Koran.id – Sudahkah kamu tahu, sebenarnya apa sih keunggulan dari smartphone Huawei terbaik yang hadir dengan fitur Fast Battery Charging? Fast Battery Charging ini adalah salah satu fitur yang sangat berguna sekali untuk dihadirkan pada sebuah smartphone terbaru masa kini. Fitur tersebut memiliki tugas untuk mempercepat proses pengisian daya baterai smartphone.
Itu artinya, sebuah smartphone yang sudah mendapat dukungan fitur Fast Battery Charging akan mampu melakukan proses pengisian daya baterai dengan waktu yang lebih singkat. Disamping itu, Huawei sebagai salah satu pabrian smartphone ternama sudah pasti memiliki banyak varian HP yang sudah dibekali dengan fitur unggulan ini, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut.
Inilah Smartphone Huawei Terbaik 2019 Berfitur Fast Battery Charging
1. Huawei P30
Smartphone Huawei terbaik 2019 pertama yang hadir dengan fitur Fast Battery Charging adalah Huawei P30. Sebenarnya ini merupakan HP Huawei terbaik yang tidak hanya unggul karena membwa fitur Fast Battery Charging, tetapi smartphone tersebut juga membawa spek yang tidak jauh berbeda dengan Huawei P30 Pro. Jadi, soal performa Huawei P30 sudah tidak perlu diragukan lagi. Lalu untuk kapasitas baterainya sendiri sudah lumayan besar, yakni 3650 mAh.
Spesifikasi | Huawei P30 |
---|---|
Harga | Rp 10.1 Juta Rupiah |
Display | 6.1 inches, 91.3 cm2 (~85.8% screen-to-body ratio) |
Resolusi | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~422 ppi density) |
OS | Android 9.0 (Pie) EMUI 9.1 |
Chipset | HiSilicon Kirin 980 (7 nm) |
CPU | Octa-core (2×2.6 GHz Cortex-A76 & 2×1.92 GHz Cortex-A76 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G76 MP10 |
Memori internal | 64GB 8GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
Kamera utama | 40 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/1.7″, PDAF, Laser AF, 8 MP, f/2.4, 80mm (telephoto), 1/4″, PDAF, Laser AF, OIS, 3x optical zoom, 16 MP, f/2.2, 17mm (ultrawide), PDAF, Laser AF |
Kamera depan | 32 MP, f/2.0, (wide), 0.8µm |
2. Huawei Mate 20 Pro
Sebenarnya di pasaran sudah ada banyak sekali HP terbaik yang berfitur Fast Battery Charging, namun demikian salah satu yang paling kami rekomendasikan untuk kamu pilih adalah Huawei Mate 20 Pro. Ditawarkan dengan kisaran harga yang cukup mahal, HP ini tentu saja tidak hanya unggul dari segi kemampuan charger baterainya saja, tetapi Huawei juga sudah membekalinya dengan prosesor yang handal, yakni Octa Core dan memori RAM sebesar 6/8 GB.
Spesifikasi | Huawei Mate 20 Pro |
---|---|
Harga | Rp 11 Juta Rupiah |
Display | 6.39 inches, 100.2 cm2 (~87.9% screen-to-body ratio) |
Resolusi | 1440 x 3120 pixels, 19.5:9 ratio (~538 ppi density) |
OS | Android 9.0 (Pie) EMUI 9.1 |
Chipset | HiSilicon Kirin 980 (7 nm) |
CPU | Octa-core (2×2.6 GHz Cortex-A76 & 2×1.92 GHz Cortex-A76 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G76 MP10 |
Memori internal | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
Kamera utama | 40 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/1.7″, PDAF, Laser AF, 8 MP, f/2.4, 80mm (telephoto), 1/4″, PDAF, Laser AF, OIS, 3x optical zoom, 20 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/2.7″, PDAF, Laser AF |
Kamera depan | 24 MP, f/2.0, 26mm (wide) |
3. Huawei Mate 20
Huawei P30 dan Huawei Mate 20 Pro cukup mahal untuk kamu beli? Tak perlu khawatir, sebab Huawei memiliki varian HP terbaik berfitur Fast Battery Charging yang ditawarkan dengan kisaran harga lebih terjangkau, yakni Huawei Mate 20. Mengusung spesifikasi yang tidak jauh berbeda dengan Huawei Mate 20 Pro, performa yang dibawanya sudah pasti tidak kalah menariknya. Melalui smartphone terbaik Huawei tersebut kamu bisa menemukan baterai berkapasitas 4000 mAh, kamera belakang triple dan kamera depan beresolusi cukup besar, yakni 24 MP.
Spesifikasi | Huawei Mate 20 |
---|---|
Harga | Rp 8.6 Juta Rupiah |
Display | 6.53 inches, 107.5 cm2 (~88.0% screen-to-body ratio) |
Resolusi | 1080 x 2244 pixels, 18.7:9 ratio (~381 ppi density) |
OS | Android 9.0 (Pie) EMUI 9.1 |
Chipset | HiSilicon Kirin 980 (7 nm) |
CPU | Octa-core (2×2.6 GHz Cortex-A76 & 2×1.92 GHz Cortex-A76 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G76 MP10 |
Memori internal | 64GB 6GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM |
Kamera utama | 12 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/2.3″, PDAF, Laser AF, 8 MP, f/2.4, 54mm (telephoto), PDAF, Laser AF, 2x optical zoom, 16 MP, f/2.2, 17mm (ultrawide), PDAF, Laser AF |
Kamera depan | 24 MP, f/2.0, 26mm (wide) |
Baca Juga: Hanya Rp 1 Jutaan, inilah HP China Terbaik dengan RAM 4 GB yang Wajib Kamu Beli!
4. Huawei Nova 5T
Belum lama diriliskan di pasaran, Huawei Nova 5T ternyata disambut dengan sangat baik oleh para pecinta smartphone Huawei. Selain unggul karena memiliki fitur dan teknologi terkini, seperti Fast Battery Charging, Huawei Nova 5T ini ternyata juga unggul dari segi performa, lihat saja di dalamnya sudah disematkan prosesor Octa Core, RAM 8 GB, ROM 128 GB, kamera utama quad dan kamera depan beresolusi super besar, yakni 32 MP yang tentu saja akan selalu siap untuk digunakan selfie sehari – hari.
Spesifikasi | Huawei Nova 5T |
---|---|
Harga | Rp 5.4 Juta Rupiah |
Display | 6.26 inches, 96.2 cm2 (~84.2% screen-to-body ratio) |
Resolusi | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~412 ppi density) |
OS | Android 9.0 (Pie), EMUI 9.1 |
Chipset | HiSilicon Kirin 980 (7 nm) |
CPU | Octa-core (2×2.6 GHz Cortex-A76 & 2×1.92 GHz Cortex-A76 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G76 MP10 |
Memori internal | 128GB 8GB RAM |
Kamera utama | 48 MP, f/1.8, 28mm (wide), 1/2″, 0.8µm, PDAF, 16 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/3.1″, 2 MP, f/2.4, 27mm (wide), dedicated macro camera, 2 MP, f/2.4, depth sensor |
Kamera depan | 32 MP, f/2.0, 0.8µm |
5. Huawei P30 Pro
Tidak hanya unggul sebab memiliki fitur Fast Battery Charging, HP Huawei P30 Pro satu ini juga termasuk ke dalam kategori smartphone flagship yang memiliki spesifikasi cukup mumpuni. Kabar baiknya, Huawei P30 Pro bahkan bisa banget diandalkan untuk kebutuhan multitasking maupun gaming sehari – hari. Termasuk HP dengan baterai berdaya cukup besar, yakni 4200 mAh, smartphone Huawei satu ini ternyata juga sudah dipersenjatai oleh prosesor Octa Core, RAM 6/8 GB, ROM 128/256/512 GB, juga berbagai fitur dan teknologi canggih lainnya.
Spesifikasi | Huawei P30 Pro |
---|---|
Harga | Rp 14.5 Juta Rupiah |
Display | 6.47 inches, 102.8 cm2 (~88.6% screen-to-body ratio) |
Resolusi | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~398 ppi density) |
OS | Android 9.0 (Pie) EMUI 9.1 |
Chipset | HiSilicon Kirin 980 (7 nm) |
CPU | Octa-core (2×2.6 GHz Cortex-A76 & 2×1.92 GHz Cortex-A76 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G76 MP10 |
Memori internal | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM |
Kamera utama | 40 MP, f/1.6, 27mm (wide), 1/1.7″, PDAF, OIS, Periscope 8 MP, f/3.4, 125mm (telephoto), 1/4″, PDAF, OIS, 5x optical zoom, 20 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/2.7″, PDAF |
Kamera depan | 32 MP, f/2.0, (wide), 0.8µm |
Demikian informasi yang bisa kami bagikan tentang smartphone Huawei terbaik 2019 berfitur Fast Battery Charging. Semoga bisa bermanfaat.