Koran.id – Daya tahan baterai yang awet untuk sebuah smartphone sudah pasti memiliki peranan yang penting sekali. Bagaimana tidak, dengan daya tahan baterai yang buruk maka sebuah smartphone akan lebih cepat kehabisan daya, hingga akhirnya membuat kamu harus charger smartphone tersebut berulang kali agar bisa dioperasikan kembali seperti sediakan. Makanya, agar kamu tidak diribetkan karena harus charger smartphone terlalu sering kamu harus memilih HP dengan baterai paling awet.
Ada kaitannya dengan hal tersebut, melalui artikel ini akan saya rangkumkan beberapa HP baterai besar tahan lama yang bisa dipilih. Apa saja? Simak daftar selengkapnya di sini!
- Daftar Harga HP dengan Baterai Paling Awet Terbaik di Tahun 2019
- 1. Nubia Red Magic 3 Harga Rp 6.8 Juta Rupiah
- 2. Asus Zenfone 6 Harga Rp 7.5 Juta Rupiah
- 3. Motorola Moto G7 Power Harga Rp 3.4 Juta Rupiah
- 4. OnePlus 7 Pro Harga Rp 8.8 Juta Rupiah
- 5. Xiaomi Mi 9 Harga Rp 5.1 Juta Rupiah
- 6. Huawei P30 Pro Harga Rp 10.9 Juta Rupiah
- 7. Samsung Galaxy S10 Plus Harga Rp 10.8 Juta Rupiah
Daftar Harga HP dengan Baterai Paling Awet Terbaik di Tahun 2019
1. Nubia Red Magic 3 Harga Rp 6.8 Juta Rupiah
HP dengan baterai paling awet terbaik pertama yang bisa kamu pertimbangkan ketika akan membeli sebuah smartphone baru adalah Nubia Red Magic 3. Untuk meminangnya, maka kamu hanya perlu siapkan budget sebesar Rp 6.8 juta rupiah. Dibekali dengan baterai berkapasitas 5.000 mAh, HP tersebut dijamin akan awet dalam waktu yang lebih lama lagi. Produsen mengklaim, Nubia Red Magic 3 mampu bertahan hingga 2 hari dengan penggunaan standar, alias non gaming.
Spesifikasi | Nubia Red Magic 3 |
---|---|
Layar | 6.65 inches, 108.6 cm2 (~80.5% screen-to-body ratio) |
OS | Android 9.0 (Pie) Redmagic 2.0 |
Chipset | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) |
CPU | Octa Core (1 x 2.84 GHz Kryo 485 & 3 x 2.42 GHz Kryo 485 & 4 x 1.80 GHz Kryo 485) |
GPU | Adreno 640 |
Kamera utama | 48 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF |
Kamera depan | 16 MP, f/2.0, 2.0µm |
2. Asus Zenfone 6 Harga Rp 7.5 Juta Rupiah
Seperti yang kita tahu bersama, bahwa Zenfone memang sudah cukup lama sekali absen, tetapi kini hadir dengan produk smartphone terbarunya yang diberi nama sebagai “Asus Zenfone 6”. Ditawarkan dengan harga tidak murah, alias mahal Asus Zenfone 6 ini bisa dipinang dengan menyiapkan budget sebesar Rp 7.5 juta rupiah. Menariknya, selain membawa spek mumpuni di kelasnya, HP Asus terbaru tersebut juga dibekali dengan baterai berkapasitas 5.000 mAh, lho.
Spesifikasi | Asus Zenfone 6 |
---|---|
Layar | 6.4 inches, 100.5 cm2 (~83.8% screen-to-body ratio) |
Chipset | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) |
CPU | Octa Core (1 x 2.84 GHz Kryo 485 & 3 x 2.41 GHz Kryo 485 & 4 x 1.78 GHz Kryo 485) |
GPU | Adreno 640 |
Kamera utama | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2″, 0.8µm, PDAF/Laser AF, 13 MP, f/2.4, 11mm (ultrawide) |
Kamera depan | Motorized flip-up main camera module |
3. Motorola Moto G7 Power Harga Rp 3.4 Juta Rupiah
Buat kalian nih, yang kebetulan lagi cari HP baterai besar dan tahan lama maka kamu bisa pilih Motorola Moto G7 Power. Tak perlu khawatir, sebab HP tersebut ditawarkan dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan kedua HP di atas, yakni sebesar Rp 3.4 juta rupiah saja. Meskipun bukan termasuk smartphone flagship tetapi Motorola Moto 7 Power ini tetap menawarkan spek yang mumpuni dan baterai dengan daya tahan terbaik di kelasnya. Lihat saja, pada body smartphone tersebut sudah tersemat baterai sebesar 5.000 mAh, lho.
Spesifikasi | Motorola Moto G7 Power |
---|---|
Layar | 6.2 inches, 94.0 cm2 (~77.6% screen-to-body ratio) |
OS | Android 9.0 (Pie) |
Chipset | Qualcomm SDM632 Snapdragon 632 (14 nm) |
CPU | Octa Core (4 x 1.8 GHz Kryo 250 Gold & 4 x 1.8 GHz Kryo 250 Silver) |
GPU | Adreno 506 |
Kamera utama | 12 MP, f2.0, 1.25µm, PDAF |
Kamera depan | 8 MP, f/2.2, 1.12µm |
4. OnePlus 7 Pro Harga Rp 8.8 Juta Rupiah
Jika dilihat dari segi harga, OnePlus 7 Pro ini memang ditawarkan lebih mahal, yakni Rp 8.8 jutaan. Tetapi tak perlu khawatir, soal jeroan produsen sudah memberikan yang terbaik kepada para konsumennya lewat produk smartphone terbarunya tersebut. Tidak hanya unggul dengan baterai yang berdaya besar, yakni 4.000 mAh, HP ini juga mendapat dukungan spek yang ciamik dan berdesain kekinian. OnePlus 7 Pro bahkan dikenal sebagai HP ringan dan ramah daya.
Spesifikasi | OnePlus 7 Pro |
---|---|
Layar | 6.67 inches, 108.8 cm2 (~88.1% screen-to-body ratio) |
OS | Android 9.0 (Pie) OxygenOS 9.5.11 |
Chipset | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) |
CPU | Octa Core (1 x 2.84 GHz Kryo 485 & 3 x 2.42 GHz Kryo 485 & 4 x 1.80 GHz Kryo 485) |
GPU | Adreno 640 |
Kamera utama | 48 MP, f/1.6, (wide), 1/2″, 0.8µm, PDAF/Laser AF, OIS, 8 MP, f/2.4, 78mm (telephoto), 3x zoom, PDAF/Laser AF, OIS, 16 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide) |
Kamera depan | Motorized pop-up 16 MP, f/2.0, 25mm (wide), 1/3.0″, 1.0µm |
Baca Juga: Ketahui Penyebab HP Cepat Panas yang Wajib Dihindari Sebelum HP-mu Rusak
5. Xiaomi Mi 9 Harga Rp 5.1 Juta Rupiah
Lalu untuk berikutnya ada Xiaomi Mi 9 yang juga tidak kalah menariknya untuk kamu pilih. Apabila dilihat dari segi kapasitas baterainya, Xiaomi Mi 9 memang menjadi HP paling standar dengan 3.300 mAh. Tetapi berkat efisiensi yang disematkan di dalamnya oleh chipsetnya, yakni Snapdragon 855, Xiaomi Mi 9 mampu bertahan dalam waktu yang lebih lama. Berjalan dengan OS Pie 9, HP Xiaomi terbaru ini dijamin pas banget untuk kebutuhan multitasking dan gamingmu.
Spesifikasi | Xiaomi Mi 9 |
---|---|
Layar | 6.39 inches, 100.2 cm2 (~85.2% screen-to-body ratio) |
OS | Android 9.0 (Pie) MIUI 10 |
Chipset | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) |
CPU | Octa Core (1 x 2.84 GHz Kryo 485 & 3 x 2.42 GHz Kryo 485 & 4 x 1.8 GHz Kryo 485) |
GPU | Adreno 640 |
Kamera utama | 48 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/2″, 0.8µm, PDAF/Laser AF, 12 MP, f/2.2, 54mm (telephoto), 1/3.6″, 1.0µm, PDAF/Laser AF, 2x optical zoom, 16 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/3.0″, 1.0µm, PDAF/Laser AF |
Kamera depan | 20 MP, f/2.0, 0.9µm |
6. Huawei P30 Pro Harga Rp 10.9 Juta Rupiah
Apabila harga bukan masalah utama bagimu, maka tidak ada salahnya untuk memilih Huawei P30 Pro yang ditawarkan sekitar Rp 10.9 juta rupiah. HP mahal dari Huawei tersebut memang menarik sekali untuk dipilih, sebab tidak hanya unggul soal ketahanan baterainya, Huawei P30 Pro ini juga punya spek yang garang. Lihat saja, smartphone ini ditenagai oleh Kirin 980, RAM 6 GB/8 GB dan ROM 128 GB/256 GB/512 GB.
Spesifikasi | Huawei P30 Pro |
---|---|
Layar | 6.47 inches, 102.8 cm2 (~88.6% screen-to-body ratio) |
OS | Android 9.0 (Pie) EMUI 9.1 |
Chipset | HiSilicon Kirin 980 (7 nm) |
CPU | Octa Core (2 x 2.6 GHz Cortex-A76 & 2 x 1.92 GHz Cortex-A76 & 4 x 1.8 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G76 MP10 |
Kamera utama | 40 MP, f/1.6, 27mm (wide), 1/1.7″, PDAF, OIS, Periscope 8 MP, f/3.4, 125mm (telephoto), 1/4″, PDAF, OIS, 5x optical zoom, 20 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/2.7″, PDAF |
Kamera depan | 32 MP, f/2.0, (wide), 0.8µm |
7. Samsung Galaxy S10 Plus Harga Rp 10.8 Juta Rupiah
Lalu untuk rekomendasi terakhir HP dengan baterai paling awet di 2019 adalah Samsung Galaxy S10 Plus. Ada hal menarik yang bisa kamu jumpai pada Samsung Galaxy S10 Plus, yakni baterai jumbo yang berkapasitas 4.100 mAh yang dibawanya dikombinasikan bersamaan dengan Snapdragon 855, sehingga membuat smartphone Samsung terbaru ini jadi lebih hemat daya. Termasuk sebagai salah satu HP flagship terbaik di pasaran, Samsung Galaxy S10 Plus sudah pasti harus banget jadi milik kamu sekarang juga!
Spesifikasi | Samsung Galaxy S10 Plus |
---|---|
Layar | 6.4 inches, 103.8 cm2 (~88.9% screen-to-body ratio) |
OS | Android 9.0 (Pie) One UI |
Chipset | Exynos 9820 (8 nm) – EMEA/LATAM |
CPU | Octa Core (2 x 2.73 GHz Mongoose M4 & 2 x 2.31 GHz Cortex-A75 & 4 x 1.95 GHz Cortex-A55) – EMEA/LATAM |
GPU | Mali-G76 MP12 – EMEA/LATAM |
Kamera utama | 12 MP, f/1.5-2.4, 26mm (wide), 1/2.55″, 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS, 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.6″, 1.0µm, AF, OIS, 2x optical zoom, 16 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1.0µm |
Kamera depan | 10 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1.22µm, Dual Pixel PDAF, 8 MP, f/2.2, 22mm (wide), 1.12µm, depth sensor |
Nah, itulah informasi yang bisa kami bagikan tentang daftar harga HP dengan baterai paling awet terbaik di tahun 2019. Semoga informasinya bermanfaat dan menginspirasi kamu semuanya yang berencana untuk membeli sebuah smartphone baru.